Informationsansvarig: Emil Larsson, lime@isy.liu.se
Sidan uppdaterades senast: 2010-11-29
LiU » ISY » Fordonssystem »
Edu »
TermoPhD
| Aktivitet | Datum | Tid | Innehåll | Uppgifter |
|---|---|---|---|---|
| Tillfälle 1 | Tisdag 8/4 | 10-12 | Kapitel 1 & 2 | 1.1, 1.6, 1.11, 1.12, 1.14, 2.3, 2.7, 2.9, 2.12 |
| Tillfälle 2 | Onsdag 7/5 (12/6) | 10-12 | Kapitel 3 & 4 | 3.6, 3.7, 3.13, 3.16, 3.18, 3.19, 3.23 |
| 4.3, 4.4, 4.7, 4.11, 4.12, 4.14, 4.17, 4.19, 4.21, 4.25 | ||||
| Tillfälle 3 | Onsdag 21/5 | 10-12 | Kapitel 5 | 5.2, 5.4, 5.5, 5.7, 5.9 |
| Tillfälle 4 | Torsdag 18/6 | 10-12 | Kapitel 8 & 9 | 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 |
| 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.7, 9.9 | ||||
| Tillfälle 5 | Tisdag 1/7 | 10-12 | Kapitel 10 & 11 | 10.2, 10.3, 10.5, 10.6, 10.8, 10.9 |
| 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.7, 11.8, 11.9 | ||||
| 11.10, 11.11, 11.12, 11.14, 11.16, 11.18, 11.20 |
| Aktivitet | Datum | Tid | Innehåll | Artiklar |
|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | Måndag 6/10 | 13-15 | Gasturbinmodellering | [1, 2 ] |
| Sem 2 | Måndag 20/10 | 13-15 | Gasturbinmodellering/Fault Detection | [3, 4 ] |
| Sem 3 | Måndag 3/11 | 15-17 | Modellbaserad diagnos/Gasturbinmodellering | [5, 6 ] |
| Sem 4 | Tisdag 18/11 | 13-15 | Modelicaartikel | [7 ] |